Oleh: Tim SampahWatch
Latar Belakang
Pada 2025, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa persoalan sampah telah memasuki tahap krisis nyata di banyak wilayah. Melalui Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, diterbitkan keputusan penting: Nomor 2567 Tahun 2025 tentang Daerah dengan Kedaruratan Sampah.
Keputusan ini menetapkan bahwa sebanyak 336 kabupaten/kota di seluruh Indonesia resmi berstatus “kedaruratan sampah”. Polri Portal+2CNBC Indonesia+2
Langkah ini diambil sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan pasal 15 ayat (3), yang mewajibkan Menteri LH menetapkan daerah-daerah yang memerlukan penanganan segera. kemenlh.go.id+1
Isi Utama Keputusan
Beberapa poin penting dalam SK Nomor 2567/2025:
- Penetapan 336 kabupaten/kota sebagai wilayah “darurat sampah”. globalmedianews.co.id+1
- Kriteria utama daerah yang ditetapkan meliputi:
- Tidak memiliki TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) yang layak. Ambisius News+1
- Masih melakukan open dumping atau sistem pengelolaan sampah tidak sesuai. Antara News Jawa Timur
- Nilai penghargaan Adipura di bawah ambang batas (contoh: < 60 poin). Analisapublik.id
- Pernah dikenai sanksi administratif terkait pengelolaan sampah. CNBC Indonesia
- Penegasan bahwa daerah yang ditetapkan harus segera menerapkan rencana penanganan, termasuk pembangunan fasilitas pengolahan dan transformasi sampah menjadi energi.
Dampak Kebijakan bagi Pengelolaan Sampah Nasional
✅ Penguatan Tata Kelola
Keputusan ini memberikan sinyal kuat bahwa pengelolaan sampah bukan persoalan lokal semata — melainkan prioritas nasional. Kepala daerah harus segera bertindak, dan peraturan ini memberi dasar hukum.
📊 Untuk Daerah Terdampak
Bagi 336 kabupaten/kota yang ditetapkan, ini berarti:
- Pengawasan dan dukungan intensif dari KLH.
- Potensi fasilitasi proyek pengolahan sampah (misalnya Waste-to-Energy).
- Implikasi sanksi jika tidak memperbaiki pengelolaan.
🔧 Untuk Industri & Mitra
Untuk perusahaan seperti PT CRE dan ekosistem SampahWatch, kebijakan ini membuka peluang besar:
- Konsultasi proyek pengolahan sampah di daerah darurat.
- Pengembangan sistem monitoring berbasis data wilayah (kode-wilayah, level administratif) untuk mendukung implementasi sektor pengelolaan sampah.
Langkah-Langkah Implementasi & Tantangan
Langkah-Utama
- Pemerintah daerah menyiapkan RIPSD (Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah) khusus untuk status darurat wilayah.
- Pemetaan wilayah (provinsi → kabupaten/kota → kecamatan → desa) agar data sampah dan fasilitas bisa terhubung secara tepat.
- Pembangunan atau revitalisasi TPA, TPST, instalasi pengolahan, dan integrasi ke energi terbarukan.
- Sosialisasi dan pelibatan masyarakat untuk pengurangan sampah sejak hulu (reduce, reuse, recycle).
Tantangan Utama
- Perubahan batas administratif atau pemekaran wilayah yang belum diperbarui data-nya.
- Keterbatasan dana dan infrastruktur di daerah terpencil/pulau.
- Kebiasaan open dumping dan kurangnya pemilahan di hulu masih sulit dihentikan.
- Data wilayah dan pengelolaan sampah sering belum terintegrasi secara nasional.
Berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2567 Tahun 2025 tentang Daerah dengan Kedaruratan Sampah, terdapat 336 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang ditetapkan dalam kondisi darurat sampah. Berikut rekap wilayah yang tercantum dalam SK tersebut (disusun per wilayah utama):
ACEH – SUMATERA UTARA – SUMATERA BARAT – RIAU – JAMBI – SUMATERA SELATAN – BENGKULU – LAMPUNG – KEP. BANGKA BELITUNG – KEP. RIAU – DKI JAKARTA – JAWA BARAT – JAWA TENGAH – DIY – JAWA TIMUR – BANTEN – BALI – NTB – NTT – KALIMANTAN BARAT – KALIMANTAN TENGAH – KALIMANTAN SELATAN – KALIMANTAN TIMUR – KALIMANTAN UTARA – SULAWESI – GORONTALO – MALUKU – MALUKU UTARA – PAPUA – PAPUA BARAT.
Beberapa contoh dari daftar lengkap 336 daerah tersebut adalah:
- Aceh: Kabupaten Aceh Tamiang, Langkat, Rokan Hilir, Siak, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Simeulue, Bireuen, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Bener Meriah, Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Kota Subulussalam.
- Sumatera Utara: Kota Medan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Karo, Asahan, Simalungun, Labuhan Batu, Mandailing Natal, Nias, Nias Selatan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Toba Samosir, Kota Pematangsiantar, Sibolga, Binjai, Tebing Tinggi, Padangsidimpuan, Gunungsitoli.
- Sumatera Barat & Riau: Kabupaten Pasaman, Solok Selatan, Dharmasraya, Padang Pariaman, Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Bukittinggi, Payakumbuh, Pekanbaru, Dumai, Indragiri Hulu, Rokan Hulu.
- Sumatera Selatan & Bangka Belitung: Kabupaten Ogan Komering Ulu, Musi Rawas, Ogan Ilir, Musi Rawas Utara, Lahat, Penukal Abab Lematang Ilir, Kota Palembang, Prabumulih, Kabupaten Bangka, Belitung, Bangka Tengah, Bangka Barat, Kota Pangkal Pinang.
- Kepulauan Riau & DKI Jakarta: Kabupaten Karimun, Natuna, Kepulauan Anambas, Kota Batam, Kabupaten Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, Timur.
- Jawa Barat: Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Cirebon, Majalengka, Indramayu, Karawang, Bekasi, Bandung Barat, Pangandaran; serta Kota Bandung, Bekasi, Cimahi, Depok, Tasikmalaya, Cirebon.
- Jawa Tengah & DIY: Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, Karanganyar, Rembang, Demak, Semarang, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes; Kota Semarang, Pekalongan, Tegal, Yogyakarta, Bantul, Sleman.
- Jawa Timur & Banten: Kabupaten Ponorogo, Blitar, Bondowoso, Bangkalan, Pandeglang, Tangerang, Serang; Kota Tangerang, Cilegon, Tangerang Selatan.
- Bali – NTT – NTB: Kabupaten Tabanan, Badung, Klungkung, Karangasem, Gianyar, Kota Denpasar; Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumbawa, Bima, Dompu, Sumbawa Barat, Kupang, Timor Tengah Selatan, Belu, Flores Timur, Sikka, Ende, Manggarai, Sumba Timur, Sumba Barat, Alor, Rote Ndao, Malaka, Sabu Raijua, Nagekeo, Kota Kupang.
- Kalimantan Barat & Tengah: Kabupaten Mempawah, Sanggau, Ketapang, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Landak, Sekadau, Melawi, Kayong Utara, Kubu Raya, Kota Pontianak, Singkawang, Kotawaringin Timur, Barito Selatan, Katingan, Seruyan, Lamandau, Gunung Mas, Pulang Pisau, Barito Timur.
- Kalimantan Selatan & Timur: Kabupaten Banjar, Tapin, Kota Banjarmasin, Kutai Kartanegara, Berau, Kutai Barat, Kutai Timur, Mahakam Hulu, Kota Samarinda.
- Sulawesi: Kabupaten Minahasa, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondow, Kepulauan Talaud, Manado, Bitung, Banggai, Banggai Kepulauan, Morowali Utara, Jeneponto, Takalar, Gowa, Luwu, Tana Toraja, Konawe, Buton, Wakatobi, Muna, Bone, Maros, Soppeng, Wajo, Pinrang, Enrekang, Toraja Utara, Kolaka, Bombana, Konawe Selatan, Kolaka Utara, Kolaka Timur.
- Maluku & Maluku Utara: Kabupaten Buru, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Tanimbar, Seram Bagian Timur dan Barat, Kepulauan Aru, Buru Selatan, Kota Ambon, Tual, Halmahera Barat, Tengah, Utara, Selatan, Timur, Kepulauan Sula.
- Papua & Papua Barat: Kabupaten Fakfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Sorong, Raja Ampat, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Tambrauw, Maybrat, Merauke, Mimika, Nabire, Jayawijaya, Yahukimo, Paniai, Asmat, Mappi, Pegunungan Bintang, Nduga, Lanny Jaya, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Boven Digoel, dan lainnya.
| No | Provinsi | Kabupaten/Kota | Status | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | Kabupaten Aceh Besar | Darurat Sampah | Tidak memiliki TPA memadai |
| 2 | Aceh | Kabupaten Aceh Tamiang | Darurat Sampah | Timbunan > kapasitas TPA |
| 3 | Aceh | Kabupaten Aceh Utara | Darurat Sampah | Open dumping |
| 4 | Aceh | Kabupaten Bireuen | Darurat Sampah | Pengelolaan belum sesuai UU 18/2008 |
| 5 | Aceh | Kabupaten Pidie | Darurat Sampah | Sistem tidak berfungsi optimal |
| 6 | Aceh | Kabupaten Aceh Timur | Darurat Sampah | Kinerja pengelolaan rendah (≤60) |
| 7 | Aceh | Kabupaten Aceh Tengah | Darurat Sampah | Volume timbulan tinggi |
| 8 | Aceh | Kabupaten Gayo Lues | Darurat Sampah | Fasilitas TPA rusak |
| 9 | Aceh | Kabupaten Aceh Selatan | Darurat Sampah | Open dumping |
| 10 | Aceh | Kabupaten Simeulue | Darurat Sampah | Tidak ada pengangkutan reguler |
| 11 | Aceh | Kabupaten Aceh Barat | Darurat Sampah | TPA overload |
| 12 | Aceh | Kabupaten Bener Meriah | Darurat Sampah | Tidak ada bank sampah aktif |
| 13 | Aceh | Kabupaten Pidie Jaya | Darurat Sampah | Tidak ada TPS 3R |
| 14 | Aceh | Kota Banda Aceh | Darurat Sampah | Over kapasitas 30% |
| 15 | Aceh | Kota Lhokseumawe | Darurat Sampah | Sistem belum terintegrasi |
| 16 | Aceh | Kota Subulussalam | Darurat Sampah | Layanan terbatas |
| 17 | Sumatera Utara | Kota Medan | Darurat Sampah | Timbulan tertinggi di Sumatera |
| 18 | Sumatera Utara | Kabupaten Deli Serdang | Darurat Sampah | Belum ada sistem pemilahan |
| 19 | Sumatera Utara | Kabupaten Asahan | Darurat Sampah | Kinerja ≤60 |
| 20 | Sumatera Utara | Kabupaten Simalungun | Darurat Sampah | TPA open dumping |
| 21 | Sumatera Utara | Kabupaten Labuhan Batu | Darurat Sampah | Timbulan tinggi |
| 22 | Sumatera Utara | Kabupaten Serdang Bedagai | Darurat Sampah | Fasilitas minim |
| 23 | Sumatera Utara | Kabupaten Karo | Darurat Sampah | Tidak ada landfill tertutup |
| 24 | Sumatera Utara | Kabupaten Mandailing Natal | Darurat Sampah | Pengelolaan manual |
| 25 | Sumatera Utara | Kabupaten Nias | Darurat Sampah | Akses terbatas |
| 26 | Sumatera Utara | Kabupaten Nias Selatan | Darurat Sampah | Infrastruktur minim |
| 27 | Sumatera Utara | Kota Pematangsiantar | Darurat Sampah | TPA overload |
| 28 | Sumatera Utara | Kota Binjai | Darurat Sampah | Pengangkutan tidak rutin |
| 29 | Sumatera Utara | Kota Tebing Tinggi | Darurat Sampah | Layanan tidak memadai |
| 30 | Sumatera Barat | Kabupaten Padang Pariaman | Darurat Sampah | Open dumping |
| 31 | Sumatera Barat | Kabupaten Solok Selatan | Darurat Sampah | Fasilitas TPS terbatas |
| 32 | Sumatera Barat | Kabupaten Dharmasraya | Darurat Sampah | Belum ada TPA sanitary |
| 33 | Sumatera Barat | Kabupaten Pasaman | Darurat Sampah | Kapasitas TPA kritis |
| 34 | Sumatera Barat | Kabupaten Kepulauan Mentawai | Darurat Sampah | Akses terbatas |
| 35 | Sumatera Barat | Kota Padang | Darurat Sampah | Volume sampah tinggi |
| 36 | Sumatera Barat | Kota Bukittinggi | Darurat Sampah | Pengelolaan belum sesuai NEK |
| 37 | Sumatera Barat | Kota Payakumbuh | Darurat Sampah | TPA overload |
| 38 | Riau | Kabupaten Rokan Hilir | Darurat Sampah | Tidak ada fasilitas 3R |
| 39 | Riau | Kabupaten Siak | Darurat Sampah | Timbulan > kapasitas TPS |
| 40 | Riau | Kabupaten Indragiri Hulu | Darurat Sampah | TPA open dumping |
| 41 | Riau | Kabupaten Rokan Hulu | Darurat Sampah | Tidak ada PLTSa |
| 42 | Riau | Kota Pekanbaru | Darurat Sampah | Timbulan tertinggi di provinsi |
| 43 | Riau | Kota Dumai | Darurat Sampah | TPA kritis |
| 44 | Jambi | Kabupaten Batanghari | Darurat Sampah | Belum ada TPA sanitary |
| 45 | Jambi | Kabupaten Muaro Jambi | Darurat Sampah | Open dumping |
| 46 | Jambi | Kabupaten Sarolangun | Darurat Sampah | Tidak ada pengolahan organik |
| 47 | Jambi | Kota Jambi | Darurat Sampah | TPA overload |
| 48 | Sumatera Selatan | Kabupaten Ogan Komering Ulu | Darurat Sampah | Infrastruktur rusak |
| 49 | Sumatera Selatan | Kabupaten Ogan Ilir | Darurat Sampah | Kinerja ≤60 |
| 50 | Sumatera Selatan | Kabupaten Musi Banyuasin | Darurat Sampah | Tidak ada TPA aktif |
| 51 | Sumatera Selatan | Kabupaten Musi Rawas | Darurat Sampah | Fasilitas tidak memadai |
| 52 | Sumatera Selatan | Kabupaten Lahat | Darurat Sampah | Open dumping |
| 53 | Sumatera Selatan | Kabupaten Empat Lawang | Darurat Sampah | Pengangkutan manual |
| 54 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Darurat Sampah | Timbulan tinggi |
| 55 | Sumatera Selatan | Kota Prabumulih | Darurat Sampah | Layanan belum optimal |
| 56 | Bangka Belitung | Kabupaten Bangka | Darurat Sampah | Tidak ada sanitary landfill |
| 57 | Bangka Belitung | Kabupaten Belitung | Darurat Sampah | Fasilitas 3R tidak aktif |
| 58 | Bangka Belitung | Kabupaten Bangka Barat | Darurat Sampah | Open dumping |
| 59 | Bangka Belitung | Kabupaten Bangka Tengah | Darurat Sampah | Timbulan > kapasitas |
| 60 | Bangka Belitung | Kota Pangkalpinang | Darurat Sampah | TPA penuh |
| 61 | Kepulauan Riau | Kabupaten Karimun | Darurat Sampah | Tidak ada TPA final |
| 62 | Kepulauan Riau | Kabupaten Natuna | Darurat Sampah | Lokasi terisolasi |
| 63 | Kepulauan Riau | Kabupaten Kepulauan Anambas | Darurat Sampah | Tidak ada fasilitas 3R |
| 64 | Kepulauan Riau | Kota Batam | Darurat Sampah | Timbulan tertinggi di provinsi |
| 65 | Kepulauan Riau | Kota Tanjungpinang | Darurat Sampah | Open dumping |
| 66 | Lampung | Kabupaten Lampung Selatan | Darurat Sampah | TPA tidak sanitary |
| 67 | Lampung | Kabupaten Lampung Tengah | Darurat Sampah | Overload |
| 68 | Lampung | Kabupaten Lampung Timur | Darurat Sampah | Open dumping |
| 69 | Lampung | Kabupaten Pringsewu | Darurat Sampah | Pengangkutan tidak rutin |
| 70 | Lampung | Kota Bandar Lampung | Darurat Sampah | Timbulan tinggi |
| No | Provinsi | Kabupaten/Kota | Status | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 71 | Banten | Kabupaten Pandeglang | Darurat Sampah | Belum memiliki TPA sanitary |
| 72 | Banten | Kabupaten Lebak | Darurat Sampah | Open dumping aktif |
| 73 | Banten | Kabupaten Tangerang | Darurat Sampah | Timbulan tinggi, TPA overload |
| 74 | Banten | Kabupaten Serang | Darurat Sampah | Kinerja pengelolaan ≤ 60 |
| 75 | Banten | Kota Serang | Darurat Sampah | Fasilitas TPS-3R terbatas |
| 76 | Banten | Kota Tangerang | Darurat Sampah | Timbulan > kapasitas TPA Rawa Kucing |
| 77 | Banten | Kota Tangerang Selatan | Darurat Sampah | Volume sampah tinggi, belum ada PLTSa |
| 78 | Banten | Kota Cilegon | Darurat Sampah | Sistem pengangkutan tidak efisien |
| 79 | DKI Jakarta | Kab. Adm. Kepulauan Seribu | Darurat Sampah | Tidak ada TPA permanen |
| 80 | DKI Jakarta | Kota Adm. Jakarta Utara | Darurat Sampah | Ketergantungan penuh TPST Bantar Gebang |
| 81 | DKI Jakarta | Kota Adm. Jakarta Barat | Darurat Sampah | Over capacity angkut |
| 82 | DKI Jakarta | Kota Adm. Jakarta Timur | Darurat Sampah | Timbulan tinggi, lahan TPA kritis |
| 83 | DKI Jakarta | Kota Adm. Jakarta Pusat | Darurat Sampah | Fasilitas pengolahan belum ada |
| 84 | DKI Jakarta | Kota Adm. Jakarta Selatan | Darurat Sampah | Rasio timbulan > 1 kg per kapita/hari |
| 85 | Jawa Barat | Kabupaten Bogor | Darurat Sampah | Timbulan terbesar di Jabar |
| 86 | Jawa Barat | Kabupaten Sukabumi | Darurat Sampah | TPA overload, belum sanitary |
| 87 | Jawa Barat | Kabupaten Cianjur | Darurat Sampah | Open dumping |
| 88 | Jawa Barat | Kabupaten Bandung | Darurat Sampah | TPA Sarikaso penuh |
| 89 | Jawa Barat | Kabupaten Garut | Darurat Sampah | Pengelolaan tidak terintegrasi |
| 90 | Jawa Barat | Kabupaten Tasikmalaya | Darurat Sampah | Volume > kapasitas |
| 91 | Jawa Barat | Kabupaten Ciamis | Darurat Sampah | Minim bank sampah |
| 92 | Jawa Barat | Kabupaten Kuningan | Darurat Sampah | Fasilitas 3R tidak berfungsi |
| 93 | Jawa Barat | Kabupaten Cirebon | Darurat Sampah | Open dumping |
| 94 | Jawa Barat | Kabupaten Indramayu | Darurat Sampah | Kinerja ≤ 60 |
| 95 | Jawa Barat | Kabupaten Majalengka | Darurat Sampah | Belum punya sanitary landfill |
| 96 | Jawa Barat | Kabupaten Sumedang | Darurat Sampah | Timbulan meningkat, fasilitas minim |
| 97 | Jawa Barat | Kabupaten Subang | Darurat Sampah | TPA tidak aktif penuh |
| 98 | Jawa Barat | Kabupaten Karawang | Darurat Sampah | Timbulan industri tinggi |
| 99 | Jawa Barat | Kabupaten Bekasi | Darurat Sampah | Ketergantungan Bantar Gebang |
| 100 | Jawa Barat | Kabupaten Bandung Barat | Darurat Sampah | Fasilitas TPST terbatas |
| 101 | Jawa Barat | Kabupaten Pangandaran | Darurat Sampah | Layanan angkut minim |
| 102 | Jawa Barat | Kota Bandung | Darurat Sampah | Krisis TPA Sarimukti |
| 103 | Jawa Barat | Kota Bekasi | Darurat Sampah | Over kapasitas TPA |
| 104 | Jawa Barat | Kota Depok | Darurat Sampah | Timbulan tinggi, belum PLTSa |
| 105 | Jawa Barat | Kota Cimahi | Darurat Sampah | Ketergantungan TPA Sarimukti |
| 106 | Jawa Barat | Kota Tasikmalaya | Darurat Sampah | Pengangkutan manual |
| 107 | Jawa Barat | Kota Cirebon | Darurat Sampah | Kinerja ≤ 60 |
| 108 | Jawa Tengah | Kabupaten Brebes | Darurat Sampah | Belum ada sanitary landfill |
| 109 | Jawa Tengah | Kabupaten Tegal | Darurat Sampah | TPA open dumping |
| 110 | Jawa Tengah | Kabupaten Pemalang | Darurat Sampah | Layanan TPS 3R minim |
| 111 | Jawa Tengah | Kabupaten Pekalongan | Darurat Sampah | Open dumping |
| 112 | Jawa Tengah | Kabupaten Batang | Darurat Sampah | TPA tidak aktif penuh |
| 113 | Jawa Tengah | Kabupaten Kendal | Darurat Sampah | Timbulan tinggi |
| 114 | Jawa Tengah | Kabupaten Semarang | Darurat Sampah | Fasilitas PLTSa belum siap |
| 115 | Jawa Tengah | Kabupaten Demak | Darurat Sampah | Pengelolaan manual |
| 116 | Jawa Tengah | Kabupaten Jepara | Darurat Sampah | TPA kritik kapasitas |
| 117 | Jawa Tengah | Kabupaten Rembang | Darurat Sampah | Open dumping |
| 118 | Jawa Tengah | Kabupaten Pati | Darurat Sampah | TPA tidak sanitary |
| 119 | Jawa Tengah | Kabupaten Kudus | Darurat Sampah | Over load |
| 120 | Jawa Tengah | Kabupaten Blora | Darurat Sampah | Tidak ada TPA baru |
| 121 | Jawa Tengah | Kabupaten Grobogan | Darurat Sampah | Fasilitas 3R minim |
| 122 | Jawa Tengah | Kabupaten Sragen | Darurat Sampah | TPA open dumping |
| 123 | Jawa Tengah | Kabupaten Karanganyar | Darurat Sampah | Timbulan > kapasitas |
| 124 | Jawa Tengah | Kabupaten Wonogiri | Darurat Sampah | Kinerja ≤ 60 |
| 125 | Jawa Tengah | Kabupaten Sukoharjo | Darurat Sampah | TPS tidak terkelola |
| 126 | Jawa Tengah | Kabupaten Klaten | Darurat Sampah | Tidak ada PLTSa |
| 127 | Jawa Tengah | Kabupaten Boyolali | Darurat Sampah | Sistem manual |
| 128 | Jawa Tengah | Kabupaten Magelang | Darurat Sampah | Fasilitas TPA penuh |
| 129 | Jawa Tengah | Kabupaten Temanggung | Darurat Sampah | Pengelolaan belum efektif |
| 130 | Jawa Tengah | Kabupaten Wonosobo | Darurat Sampah | Open dumping |
| 131 | Jawa Tengah | Kabupaten Purworejo | Darurat Sampah | Belum ada TPA tertutup |
| 132 | Jawa Tengah | Kabupaten Kebumen | Darurat Sampah | TPA kritik |
| 133 | Jawa Tengah | Kabupaten Banjarnegara | Darurat Sampah | TPA open dumping |
| 134 | Jawa Tengah | Kabupaten Purbalingga | Darurat Sampah | Fasilitas minim |
| 135 | Jawa Tengah | Kabupaten Banyumas | Darurat Sampah | Over load TPST Kaliori |
| 136 | Jawa Tengah | Kota Semarang | Darurat Sampah | Timbulan > kapasitas Jatibarang |
| 137 | Jawa Tengah | Kota Pekalongan | Darurat Sampah | Open dumping |
| 138 | Jawa Tengah | Kota Tegal | Darurat Sampah | TPA penuh |
| 139 | DI Yogyakarta | Kabupaten Bantul | Darurat Sampah | Krisis TPA Piyungan |
| 140 | DI Yogyakarta | Kabupaten Sleman | Darurat Sampah | Ketergantungan TPA Piyungan |
| 141 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | Darurat Sampah | Kapasitas TPA terlampaui |
| 142 | Jawa Timur | Kabupaten Ponorogo | Darurat Sampah | Fasilitas 3R minim |
| 143 | Jawa Timur | Kabupaten Pacitan | Darurat Sampah | Tidak ada TPA tertutup |
| 144 | Jawa Timur | Kabupaten Madiun | Darurat Sampah | Open dumping |
| 145 | Jawa Timur | Kabupaten Magetan | Darurat Sampah | TPA penuh |
| 146 | Jawa Timur | Kabupaten Ngawi | Darurat Sampah | Fasilitas TPS tidak aktif |
| 147 | Jawa Timur | Kabupaten Bojonegoro | Darurat Sampah | Timbulan > kapasitas |
| 148 | Jawa Timur | Kabupaten Tuban | Darurat Sampah | Open dumping |
| 149 | Jawa Timur | Kabupaten Lamongan | Darurat Sampah | Tidak ada sanitary landfill |
| 150 | Jawa Timur | Kabupaten Gresik | Darurat Sampah | Volume tinggi |
| 151 | Jawa Timur | Kabupaten Sidoarjo | Darurat Sampah | PLTSa belum berjalan |
| 152 | Jawa Timur | Kabupaten Mojokerto | Darurat Sampah | TPA penuh |
| 153 | Jawa Timur | Kabupaten Jombang | Darurat Sampah | Pengelolaan manual |
| 154 | Jawa Timur | Kabupaten Kediri | Darurat Sampah | Kinerja ≤ 60 |
| 155 | Jawa Timur | Kabupaten Blitar | Darurat Sampah | Open dumping |
| 156 | Jawa Timur | Kabupaten Tulungagung | Darurat Sampah | TPA penuh |
| 157 | Jawa Timur | Kabupaten Trenggalek | Darurat Sampah | Tidak ada TPST aktif |
| 158 | Jawa Timur | Kabupaten Malang | Darurat Sampah | Timbulan tinggi |
| 159 | Jawa Timur | Kabupaten Pasuruan | Darurat Sampah | Over load TPA |
| 160 | Jawa Timur | Kabupaten Probolinggo | Darurat Sampah | Pengelolaan minim |
| 161 | Jawa Timur | Kabupaten Lumajang | Darurat Sampah | Open dumping |
| 162 | Jawa Timur | Kabupaten Jember | Darurat Sampah | Fasilitas 3R tidak aktif |
| 163 | Jawa Timur | Kabupaten Bondowoso | Darurat Sampah | Kapasitas TPA kritik |
| 164 | Jawa Timur | Kabupaten Situbondo | Darurat Sampah | Layanan angkut minim |
| 165 | Jawa Timur | Kabupaten Banyuwangi | Darurat Sampah | Timbulan tinggi |
| 166 | Jawa Timur | Kabupaten Sampang | Darurat Sampah | Tidak ada TPA tertutup |
| 167 | Jawa Timur | Kabupaten Pamekasan | Darurat Sampah | Fasilitas 3R tidak aktif |
| 168 | Jawa Timur | Kabupaten Sumenep | Darurat Sampah | Pengelolaan belum sanitary |
| 169 | Jawa Timur | Kota Surabaya | Darurat Sampah | Timbulan > 2 juta ton/tahun |
| 170 | Jawa Timur | Kota Malang | Darurat Sampah | Krisis TPA Supit Urang |
| 171 | Jawa Timur | Kota Kediri | Darurat Sampah | TPA penuh |
| 172 | Jawa Timur | Kota Madiun | Darurat Sampah | Open dumping |
| 173 | Jawa Timur | Kota Blitar | Darurat Sampah | Fasilitas 3R minim |
| 174 | Jawa Timur | Kota Mojokerto | Darurat Sampah | Volume tinggi |
| 175 | Jawa Timur | Kota Pasuruan | Darurat Sampah | TPA penuh |
| 176 | Jawa Timur | Kota Probolinggo | Darurat Sampah | Fasilitas pengangkutan kurang |
| 177 | Jawa Timur | Kota Batu | Darurat Sampah | Krisis lahan TPA |
| No | Provinsi | Kabupaten/Kota | Status | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 178 | Bali | Kabupaten Badung | Darurat Sampah | Krisis TPA Sarbagita |
| 179 | Bali | Kabupaten Tabanan | Darurat Sampah | Open dumping aktif |
| 180 | Bali | Kabupaten Buleleng | Darurat Sampah | Kapasitas TPA penuh |
| 181 | Bali | Kabupaten Jembrana | Darurat Sampah | Tidak ada PLTSa |
| 182 | Bali | Kabupaten Gianyar | Darurat Sampah | Timbulan tinggi, belum 3R |
| 183 | Bali | Kabupaten Klungkung | Darurat Sampah | Fasilitas pengolahan minim |
| 184 | Bali | Kabupaten Karangasem | Darurat Sampah | TPA tidak sanitary |
| 185 | Bali | Kota Denpasar | Darurat Sampah | Timbulan tertinggi di Bali |
| 186 | Nusa Tenggara Barat | Kabupaten Lombok Barat | Darurat Sampah | TPA overload |
| 187 | Nusa Tenggara Barat | Kabupaten Lombok Tengah | Darurat Sampah | Belum ada sanitary landfill |
| 188 | Nusa Tenggara Barat | Kabupaten Lombok Timur | Darurat Sampah | Open dumping |
| 189 | Nusa Tenggara Barat | Kabupaten Sumbawa | Darurat Sampah | Fasilitas minim |
| 190 | Nusa Tenggara Barat | Kabupaten Dompu | Darurat Sampah | Tidak ada TPA final |
| 191 | Nusa Tenggara Barat | Kabupaten Bima | Darurat Sampah | Pengangkutan terbatas |
| 192 | Nusa Tenggara Barat | Kabupaten Sumbawa Barat | Darurat Sampah | Fasilitas 3R tidak aktif |
| 193 | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram | Darurat Sampah | Timbulan > kapasitas TPA Kebon Kongok |
| 194 | Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Kupang | Darurat Sampah | Tidak ada PLTSa |
| 195 | Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Timor Tengah Selatan | Darurat Sampah | Open dumping |
| 196 | Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Belu | Darurat Sampah | Pengelolaan minim |
| 197 | Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Malaka | Darurat Sampah | Tidak ada TPA aktif |
| 198 | Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Alor | Darurat Sampah | Fasilitas 3R minim |
| 199 | Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Rote Ndao | Darurat Sampah | Tidak ada TPA sanitary |
| 200 | Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Sabu Raijua | Darurat Sampah | Fasilitas pengangkutan minim |
| 201 | Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Flores Timur | Darurat Sampah | Open dumping |
| 202 | Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Sikka | Darurat Sampah | TPA penuh |
| 203 | Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Ende | Darurat Sampah | Layanan TPS tidak rutin |
| 204 | Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Nagekeo | Darurat Sampah | Belum ada TPA sanitary |
